parts-store/models/tvs_smbj.obj

1157 lines
24 KiB
Text

v -1.974857 1.624857 1.05
v -1.974857 -1.624857 1.05
v -1.674857 1.624857 1.05
newmtl 1
Ka 0.2980392156862745 0.2980392156862745 0.2980392156862745
Kd 0.20784313725490197 0.20784313725490197 0.20784313725490197
Ks 0.01568627450980392 0.01568627450980392 0.01568627450980392
d 0.0
endmtl
v -1.674857 -1.624857 1.05
v 1.974857 -1.624857 1.05
v 1.974857 1.624857 1.05
v -1.474857 -1.624857 1.05
v -1.474857 1.624857 1.05
v 0.171227 0.09201 -1.05
v 0.190921 0.089799 -1.05
v 0.127975 -0.058146 -1.05
v 0.12439 -0.056161 -1.05
v 0.12439 -0.078112 -1.05
v 0.104878 -0.089697 -1.05
v 0.223453 -0.081689 -1.05
v 0.290244 -0.088478 -1.05
v 0.204068 -0.088361 -1.05
v 0.191182 -0.089697 -1.05
v 0.146918 0.088852 -1.05
v 0.12439 0.079205 -1.05
v 0.104878 1.624857 -1.05
v 0.12439 0.106035 -1.05
v 0.205891 0.084396 -1.05
v 0.219733 0.075135 -1.05
v 0.231811 0.061802 -1.05
v 0.246341 0.009388 -1.05
v 0.244316 -0.012263 -1.05
v 0.238883 -0.029466 -1.05
v 0.194379 -0.066873 -1.05
v 0.175724 -0.068965 -1.05
v 0.208951 -0.061508 -1.05
v 0.221226 -0.053235 -1.05
v 0.230611 -0.043334 -1.05
v 0.149176 -0.066019 -1.05
v 0.262616 0.058845 -1.05
v 0.250893 0.077544 -1.05
v 0.365854 0.111522 -1.05
v 0.392683 0.111522 -1.05
v 1.01 1.624857 -1.05
v 0.392683 -0.088478 -1.05
v 1.01 -0.089697 -1.05
v 0.240056 0.04636 -1.05
v 0.245387 0.024949 -1.05
v 0.23954 -0.071415 -1.05
v 0.254563 -0.0556 -1.05
v 0.290244 -0.066526 -1.05
v 0.265218 -0.036583 -1.05
v 0.365854 -0.066526 -1.05
v 0.232837 0.094909 -1.05
v 0.21384 0.105844 -1.05
v 0.191544 0.112321 -1.05
v 0.271237 -0.015413 -1.05
v 0.273171 0.00775 -1.05
v 0.270294 0.036184 -1.05
v 0.171456 0.113961 -1.05
v 0.147514 0.112309 -1.05
v 0.145709 -0.086865 -1.05
v 0.165919 -0.089697 -1.05
v 0.104878 -1.624857 -1.05
v 0.173952 -0.090823 -1.05
v 1.01 -1.624857 -1.05
v 0.179421 -0.090917 -1.05
v 0.085366 -0.088478 -1.05
v 0.085366 0.111522 -1.05
v -0.236585 -0.088478 -1.05
v -0.211964 -0.033662 -1.05
v -0.200495 -0.051551 -1.05
v -0.312195 0.111522 -1.05
v -0.339024 0.111522 -1.05
v -1.01 1.624857 -1.05
v -0.017073 0.089571 -1.05
v 0.058537 0.089571 -1.05
v 0.058537 0.023718 -1.05
v -1.01 -0.089697 -1.05
v -0.017073 0.111522 -1.05
v -0.060976 0.111522 -1.05
v -0.012195 0.023718 -1.05
v -0.060976 -0.088478 -1.05
v -0.012195 0.001766 -1.05
v -0.184033 -0.067313 -1.05
v -0.16315 -0.079448 -1.05
v -0.140105 -0.086318 -1.05
v 0.058537 0.001766 -1.05
v 0.058537 -0.066526 -1.05
v -0.021951 -0.066526 -1.05
v -0.021951 -0.088478 -1.05
v -0.117416 0.111522 -1.05
v -0.146311 0.108434 -1.05
v -0.205831 0.069762 -1.05
v -0.215126 0.052562 -1.05
v -0.417073 -0.088478 -1.05
v -0.387805 -0.088478 -1.05
v -0.115358 -0.088478 -1.05
v -0.220498 0.032857 -1.05
v -0.221951 0.014038 -1.05
v -0.219145 -0.012728 -1.05
v -0.169711 0.100217 -1.05
v -0.191479 0.085628 -1.05
v -0.191688 0.085445 -1.05
v -0.367569 -0.03238 -1.05
v -0.284947 -0.03238 -1.05
v -0.265854 -0.088478 -1.05
v -1.01 -1.624857 -1.05
v 2.16 -1.0375 0.0
v 2.16 -1.81 0.0
v 2.119445 -1.0375 -0.23
v 1.992489 -1.642489 -0.95
v 2.119445 1.0375 -0.23
v 1.992489 1.642489 -0.95
v 2.16 1.0375 0.0
v 2.16 1.81 0.0
v 1.11 -1.642489 -0.95
v -2.16 -1.81 0.0
v -1.992489 -1.642489 -0.95
v -1.11 -1.642489 -0.95
v -1.11 1.642489 -0.95
v -1.992489 1.642489 -0.95
v -2.16 1.81 0.0
v 1.11 1.642489 -0.95
v -2.16 1.0375 0.0
v -2.119445 1.0375 -0.23
v -2.119445 -1.0375 -0.23
v -2.16 -1.0375 0.0
newmtl 2
Ka 0.4980392156862745 0.4980392156862745 0.4980392156862745
Kd 0.34901960784313724 0.34901960784313724 0.34901960784313724
Ks 0.023529411764705882 0.023529411764705882 0.023529411764705882
d 0.0
endmtl
v -2.37 1.0375 0.0
newmtl 3
Ka 0.6666666666666666 0.6666666666666666 0.6666666666666666
Kd 0.6666666666666666 0.6666666666666666 0.6666666666666666
Ks 0.4666666666666667 0.4666666666666667 0.4666666666666667
d 0.0
endmtl
v -2.37 -1.0375 0.0
v -2.37 1.0375 -0.23
v -2.37 -1.0375 -0.23
v -2.395882 1.0375 -0.233407
v -2.395882 -1.0375 -0.233407
v -2.42 1.0375 -0.243397
v -2.42 -1.0375 -0.243397
v -2.440711 1.0375 -0.259289
v -2.440711 -1.0375 -0.259289
v -2.456603 1.0375 -0.28
v -2.456603 -1.0375 -0.28
v -2.466593 1.0375 -0.304118
v -2.466593 -1.0375 -0.304118
v -2.47 1.0375 -0.33
v -2.47 -1.0375 -0.33
v -2.47 1.0375 -0.88
v -2.47 -1.0375 -0.88
v -2.466593 1.0375 -0.905882
v -2.466593 -1.0375 -0.905882
v -2.456603 1.0375 -0.93
v -2.456603 -1.0375 -0.93
v -2.440711 1.0375 -0.950711
v -2.440711 -1.0375 -0.950711
v -2.42 1.0375 -0.966603
v -2.42 -1.0375 -0.966603
v -2.395882 1.0375 -0.976593
v -2.395882 -1.0375 -0.976593
v -2.37 1.0375 -0.98
v -2.37 -1.0375 -0.98
v -1.56 1.0375 -0.98
v -1.56 -1.0375 -0.98
v -1.56 1.0375 -1.21
v -1.56 -1.0375 -1.21
v -2.37 1.0375 -1.21
v -2.37 -1.0375 -1.21
v -2.45541 -1.0375 -1.198756
v -2.45541 1.0375 -1.198756
v -2.535 -1.0375 -1.165788
v -2.535 1.0375 -1.165788
v -2.603345 -1.0375 -1.113345
v -2.603345 1.0375 -1.113345
v -2.655788 -1.0375 -1.045
v -2.655788 1.0375 -1.045
v -2.688756 -1.0375 -0.96541
v -2.688756 1.0375 -0.96541
v -2.7 -1.0375 -0.88
v -2.7 1.0375 -0.88
v -2.7 1.0375 -0.33
v -2.7 -1.0375 -0.33
v -2.688756 -1.0375 -0.24459
v -2.688756 1.0375 -0.24459
v -2.655788 -1.0375 -0.165
v -2.655788 1.0375 -0.165
v -2.603345 -1.0375 -0.096655
v -2.603345 1.0375 -0.096655
v -2.535 -1.0375 -0.044212
v -2.535 1.0375 -0.044212
v -2.45541 -1.0375 -0.011244
v -2.45541 1.0375 -0.011244
v 2.37 -1.0375 0.0
v 2.37 1.0375 0.0
v 2.45541 -1.0375 -0.011244
v 2.45541 1.0375 -0.011244
v 2.535 -1.0375 -0.044212
v 2.535 1.0375 -0.044212
v 2.603345 -1.0375 -0.096655
v 2.603345 1.0375 -0.096655
v 2.655788 -1.0375 -0.165
v 2.655788 1.0375 -0.165
v 2.688756 -1.0375 -0.24459
v 2.688756 1.0375 -0.24459
v 2.7 -1.0375 -0.33
v 2.7 1.0375 -0.33
v 2.7 1.0375 -0.88
v 2.7 -1.0375 -0.88
v 2.688756 -1.0375 -0.96541
v 2.688756 1.0375 -0.96541
v 2.655788 -1.0375 -1.045
v 2.655788 1.0375 -1.045
v 2.603345 -1.0375 -1.113345
v 2.603345 1.0375 -1.113345
v 2.535 -1.0375 -1.165788
v 2.535 1.0375 -1.165788
v 2.45541 -1.0375 -1.198756
v 2.45541 1.0375 -1.198756
v 2.37 -1.0375 -1.21
v 2.37 1.0375 -1.21
v 1.56 1.0375 -1.21
v 1.56 -1.0375 -1.21
v 1.56 1.0375 -0.98
v 1.56 -1.0375 -0.98
v 2.37 1.0375 -0.98
v 2.37 -1.0375 -0.98
v 2.395882 1.0375 -0.976593
v 2.395882 -1.0375 -0.976593
v 2.42 1.0375 -0.966603
v 2.42 -1.0375 -0.966603
v 2.440711 1.0375 -0.950711
v 2.440711 -1.0375 -0.950711
v 2.456603 1.0375 -0.93
v 2.456603 -1.0375 -0.93
v 2.466593 1.0375 -0.905882
v 2.466593 -1.0375 -0.905882
v 2.47 1.0375 -0.88
v 2.47 -1.0375 -0.88
v 2.47 1.0375 -0.33
v 2.47 -1.0375 -0.33
v 2.466593 1.0375 -0.304118
v 2.466593 -1.0375 -0.304118
v 2.456603 1.0375 -0.28
v 2.456603 -1.0375 -0.28
v 2.440711 1.0375 -0.259289
v 2.440711 -1.0375 -0.259289
v 2.42 1.0375 -0.243397
v 2.42 -1.0375 -0.243397
v 2.395882 1.0375 -0.233407
v 2.395882 -1.0375 -0.233407
v 2.37 1.0375 -0.23
v 2.37 -1.0375 -0.23
v -0.339024 0.111522 -1.03
v -0.417073 -0.088478 -1.03
newmtl 4
Ka 1.0 1.0 1.0
Kd 1.0 1.0 1.0
Ks 0.8784313725490196 0.8784313725490196 0.8784313725490196
d 0.0
endmtl
v -0.387805 -0.088478 -1.03
v -0.367569 -0.03238 -1.03
v -0.284947 -0.03238 -1.03
v -0.265854 -0.088478 -1.03
v -0.236585 -0.088478 -1.03
v -0.312195 0.111522 -1.03
v -0.291692 -0.010429 -1.03
v -0.358575 -0.010429 -1.03
v -0.321532 0.073108 -1.03
v -0.323457 0.080044 -1.03
v -0.324733 0.087132 -1.03
v -0.325381 0.087132 -1.03
v -0.326686 0.080065 -1.03
v -0.328468 0.073108 -1.03
v -0.291692 -0.010429 -1.05
v -0.358575 -0.010429 -1.05
v -0.321532 0.073108 -1.05
v -0.323457 0.080044 -1.05
v -0.324733 0.087132 -1.05
v -0.325381 0.087132 -1.05
v -0.326686 0.080065 -1.05
v -0.328468 0.073108 -1.05
v -0.115358 -0.088478 -1.03
v -0.060976 -0.088478 -1.03
v -0.060976 0.111522 -1.03
v -0.117416 0.111522 -1.03
v -0.221951 0.014038 -1.03
v -0.220498 0.032857 -1.03
v -0.215126 0.052562 -1.03
v -0.205831 0.069762 -1.03
v -0.191688 0.085445 -1.03
v -0.191479 0.085628 -1.03
v -0.169711 0.100217 -1.03
v -0.146311 0.108434 -1.03
v -0.140105 -0.086318 -1.03
v -0.16315 -0.079448 -1.03
v -0.184033 -0.067313 -1.03
v -0.200495 -0.051551 -1.03
v -0.211964 -0.033662 -1.03
v -0.219145 -0.012728 -1.03
v -0.181806 0.061525 -1.03
v -0.172091 0.07184 -1.03
v -0.157482 0.081278 -1.03
v -0.140974 0.087055 -1.03
v -0.117302 0.089571 -1.03
v -0.087805 0.089571 -1.03
v -0.087805 -0.066526 -1.03
v -0.116197 -0.066526 -1.03
v -0.137297 -0.064562 -1.03
v -0.154127 -0.059309 -1.03
v -0.167767 -0.05121 -1.03
v -0.178984 -0.04013 -1.03
v -0.18742 -0.026341 -1.03
v -0.193286 -0.007541 -1.03
v -0.195122 0.013466 -1.03
v -0.193423 0.033371 -1.03
v -0.188754 0.04919 -1.03
v -0.117302 0.089571 -1.05
v -0.087805 0.089571 -1.05
v -0.140974 0.087055 -1.05
v -0.157482 0.081278 -1.05
v -0.172091 0.07184 -1.05
v -0.181806 0.061525 -1.05
v -0.188754 0.04919 -1.05
v -0.193423 0.033371 -1.05
v -0.195122 0.013466 -1.05
v -0.193286 -0.007541 -1.05
v -0.18742 -0.026341 -1.05
v -0.178984 -0.04013 -1.05
v -0.167767 -0.05121 -1.05
v -0.154127 -0.059309 -1.05
v -0.137297 -0.064562 -1.05
v -0.116197 -0.066526 -1.05
v -0.087805 -0.066526 -1.05
v -0.021951 -0.066526 -1.03
v -0.021951 -0.088478 -1.03
v 0.085366 -0.088478 -1.03
v 0.085366 0.111522 -1.03
v -0.017073 0.111522 -1.03
v -0.017073 0.089571 -1.03
v 0.058537 0.089571 -1.03
v 0.058537 0.023718 -1.03
v -0.012195 0.023718 -1.03
v -0.012195 0.001766 -1.03
v 0.058537 0.001766 -1.03
v 0.058537 -0.066526 -1.03
v 0.12439 -0.056161 -1.03
v 0.12439 -0.078112 -1.03
v 0.145709 -0.086865 -1.03
v 0.179421 -0.090917 -1.03
v 0.173952 -0.090823 -1.03
v 0.273171 0.00775 -1.03
v 0.271237 -0.015413 -1.03
v 0.265218 -0.036583 -1.03
v 0.254563 -0.0556 -1.03
v 0.23954 -0.071415 -1.03
v 0.223453 -0.081689 -1.03
v 0.204068 -0.088361 -1.03
v 0.171456 0.113961 -1.03
v 0.191544 0.112321 -1.03
v 0.21384 0.105844 -1.03
v 0.232837 0.094909 -1.03
v 0.250893 0.077544 -1.03
v 0.262616 0.058845 -1.03
v 0.270294 0.036184 -1.03
v 0.12439 0.106035 -1.03
v 0.147514 0.112309 -1.03
v 0.12439 0.079205 -1.03
v 0.171227 0.09201 -1.03
v 0.146918 0.088852 -1.03
v 0.246341 0.009388 -1.03
v 0.245387 0.024949 -1.03
v 0.240056 0.04636 -1.03
v 0.231811 0.061802 -1.03
v 0.219733 0.075135 -1.03
v 0.205891 0.084396 -1.03
v 0.190921 0.089799 -1.03
v 0.175724 -0.068965 -1.03
v 0.194379 -0.066873 -1.03
v 0.208951 -0.061508 -1.03
v 0.221226 -0.053235 -1.03
v 0.230611 -0.043334 -1.03
v 0.238883 -0.029466 -1.03
v 0.244316 -0.012263 -1.03
v 0.127975 -0.058146 -1.03
v 0.149176 -0.066019 -1.03
v 0.290244 -0.066526 -1.03
v 0.290244 -0.088478 -1.03
v 0.392683 -0.088478 -1.03
v 0.392683 0.111522 -1.03
v 0.365854 0.111522 -1.03
v 0.365854 -0.066526 -1.03
usemtl 1
f 1// 2// 3//
f 3// 2// 4//
f 5// 6// 7//
f 7// 6// 8//
f 9// 10// 11//
f 12// 13// 14//
f 15// 16// 17//
f 17// 16// 18//
f 9// 11// 19//
f 19// 11// 12//
f 19// 12// 20//
f 20// 12// 21//
f 20// 21// 22//
f 10// 23// 11//
f 11// 23// 24//
f 11// 24// 25//
f 26// 27// 11//
f 11// 27// 28//
f 29// 30// 31//
f 31// 30// 32//
f 28// 33// 11//
f 11// 33// 32//
f 11// 32// 34//
f 34// 32// 30//
f 35// 36// 37//
f 37// 36// 21//
f 37// 21// 38//
f 38// 21// 39//
f 38// 39// 40//
f 40// 39// 41//
f 25// 42// 11//
f 11// 42// 43//
f 11// 43// 26//
f 15// 44// 16//
f 16// 44// 45//
f 16// 45// 46//
f 46// 45// 47//
f 46// 47// 48//
f 36// 49// 21//
f 21// 49// 50//
f 21// 50// 51//
f 47// 52// 48//
f 48// 52// 53//
f 48// 53// 37//
f 37// 53// 54//
f 37// 54// 35//
f 51// 55// 21//
f 21// 55// 56//
f 21// 56// 22//
f 13// 57// 14//
f 14// 57// 58//
f 14// 58// 59//
f 59// 58// 60//
f 59// 60// 61//
f 61// 60// 62//
f 61// 62// 41//
f 41// 62// 18//
f 41// 18// 40//
f 40// 18// 16//
f 14// 63// 64//
f 65// 66// 67//
f 68// 69// 70//
f 71// 72// 73//
f 70// 69// 74//
f 12// 14// 21//
f 21// 14// 64//
f 21// 64// 70//
f 70// 64// 75//
f 70// 75// 71//
f 76// 77// 78//
f 78// 77// 79//
f 67// 80// 65//
f 65// 80// 81//
f 65// 81// 82//
f 83// 84// 79//
f 79// 84// 85//
f 79// 85// 78//
f 78// 85// 86//
f 73// 77// 71//
f 71// 77// 76//
f 71// 76// 70//
f 70// 76// 87//
f 70// 87// 88//
f 68// 89// 90//
f 91// 92// 14//
f 93// 78// 14//
f 14// 78// 86//
f 14// 86// 63//
f 90// 94// 68//
f 68// 94// 95//
f 68// 95// 65//
f 65// 95// 96//
f 65// 96// 66//
f 88// 97// 70//
f 70// 97// 98//
f 70// 98// 68//
f 68// 98// 99//
f 68// 99// 89//
f 100// 101// 92//
f 92// 101// 102//
f 92// 102// 14//
f 14// 102// 65//
f 14// 65// 93//
f 93// 65// 82//
f 69// 91// 74//
f 74// 91// 14//
f 74// 14// 103//
f 103// 14// 59//
f 104// 105// 106//
f 106// 105// 107//
f 106// 107// 108//
f 108// 107// 109//
f 108// 109// 110//
f 110// 109// 111//
f 112// 107// 105//
f 59// 61// 112//
f 113// 114// 115//
f 105// 113// 112//
f 112// 113// 115//
f 112// 115// 59//
f 59// 115// 103//
f 116// 117// 118//
f 118// 111// 119//
f 119// 111// 109//
f 119// 39// 21//
f 118// 119// 116//
f 116// 119// 21//
f 116// 21// 70//
f 120// 118// 121//
f 121// 118// 117//
f 121// 117// 122//
f 122// 117// 114//
f 122// 114// 123//
f 123// 114// 113//
f 111// 6// 110//
f 110// 6// 5//
f 110// 5// 104//
f 104// 5// 105//
f 6// 111// 8//
f 8// 111// 118//
f 8// 118// 3//
f 3// 118// 1//
f 113// 2// 123//
f 123// 2// 1//
f 123// 1// 120//
f 120// 1// 118//
f 113// 105// 5//
f 5// 7// 113//
f 113// 7// 4//
f 113// 4// 2//
usemtl 2
f 4// 7// 3//
f 3// 7// 8//
usemtl 1
f 117// 116// 114//
f 114// 116// 115//
f 109// 107// 119//
f 119// 107// 112//
f 39// 119// 41//
f 41// 119// 112//
f 41// 112// 61//
f 103// 115// 74//
f 74// 115// 116//
f 74// 116// 70//
usemtl 3
f 120// 124// 123//
f 123// 124// 125//
f 126// 121// 127//
f 127// 121// 122//
f 126// 127// 128//
f 128// 127// 129//
f 128// 129// 130//
f 130// 129// 131//
f 130// 131// 132//
f 132// 131// 133//
f 132// 133// 134//
f 134// 133// 135//
f 134// 135// 136//
f 136// 135// 137//
f 136// 137// 138//
f 138// 137// 139//
f 140// 138// 141//
f 141// 138// 139//
f 140// 141// 142//
f 142// 141// 143//
f 142// 143// 144//
f 144// 143// 145//
f 144// 145// 146//
f 146// 145// 147//
f 146// 147// 148//
f 148// 147// 149//
f 148// 149// 150//
f 150// 149// 151//
f 150// 151// 152//
f 152// 151// 153//
f 154// 152// 155//
f 155// 152// 153//
f 156// 154// 157//
f 157// 154// 155//
f 158// 156// 159//
f 159// 156// 157//
f 158// 159// 160//
f 158// 160// 161//
f 161// 160// 162//
f 161// 162// 163//
f 163// 162// 164//
f 163// 164// 165//
f 165// 164// 166//
f 165// 166// 167//
f 167// 166// 168//
f 167// 168// 169//
f 169// 168// 170//
f 169// 170// 171//
f 172// 171// 173//
f 173// 171// 170//
f 172// 173// 174//
f 172// 174// 175//
f 175// 174// 176//
f 175// 176// 177//
f 177// 176// 178//
f 177// 178// 179//
f 179// 178// 180//
f 179// 180// 181//
f 181// 180// 182//
f 181// 182// 183//
f 183// 182// 125//
f 183// 125// 124//
f 154// 156// 152//
f 152// 156// 158//
f 152// 158// 150//
f 150// 158// 161//
f 150// 161// 148//
f 148// 161// 163//
f 148// 163// 146//
f 146// 163// 165//
f 146// 165// 144//
f 144// 165// 167//
f 144// 167// 142//
f 142// 167// 169//
f 142// 169// 140//
f 140// 169// 171//
f 140// 171// 138//
f 138// 171// 172//
f 138// 172// 136//
f 136// 172// 175//
f 136// 175// 134//
f 134// 175// 177//
f 134// 177// 132//
f 132// 177// 179//
f 132// 179// 130//
f 130// 179// 181//
f 130// 181// 128//
f 128// 181// 183//
f 128// 183// 126//
f 126// 183// 124//
f 126// 124// 121//
f 121// 124// 120//
f 122// 123// 127//
f 127// 123// 125//
f 127// 125// 129//
f 129// 125// 182//
f 129// 182// 131//
f 131// 182// 180//
f 131// 180// 133//
f 133// 180// 178//
f 133// 178// 135//
f 135// 178// 176//
f 135// 176// 137//
f 137// 176// 174//
f 137// 174// 139//
f 139// 174// 173//
f 139// 173// 141//
f 141// 173// 170//
f 141// 170// 143//
f 143// 170// 168//
f 143// 168// 145//
f 145// 168// 166//
f 145// 166// 147//
f 147// 166// 164//
f 147// 164// 149//
f 149// 164// 162//
f 149// 162// 151//
f 151// 162// 160//
f 151// 160// 153//
f 153// 160// 159//
f 153// 159// 155//
f 155// 159// 157//
f 184// 185// 104//
f 104// 185// 110//
f 185// 184// 186//
f 185// 186// 187//
f 187// 186// 188//
f 187// 188// 189//
f 189// 188// 190//
f 189// 190// 191//
f 191// 190// 192//
f 191// 192// 193//
f 193// 192// 194//
f 193// 194// 195//
f 195// 194// 196//
f 195// 196// 197//
f 198// 197// 199//
f 199// 197// 196//
f 198// 199// 200//
f 198// 200// 201//
f 201// 200// 202//
f 201// 202// 203//
f 203// 202// 204//
f 203// 204// 205//
f 205// 204// 206//
f 205// 206// 207//
f 207// 206// 208//
f 207// 208// 209//
f 209// 208// 210//
f 209// 210// 211//
f 212// 211// 213//
f 213// 211// 210//
f 214// 212// 215//
f 215// 212// 213//
f 216// 214// 217//
f 217// 214// 215//
f 216// 217// 218//
f 218// 217// 219//
f 218// 219// 220//
f 220// 219// 221//
f 220// 221// 222//
f 222// 221// 223//
f 222// 223// 224//
f 224// 223// 225//
f 224// 225// 226//
f 226// 225// 227//
f 226// 227// 228//
f 228// 227// 229//
f 230// 228// 231//
f 231// 228// 229//
f 230// 231// 232//
f 232// 231// 233//
f 232// 233// 234//
f 234// 233// 235//
f 234// 235// 236//
f 236// 235// 237//
f 236// 237// 238//
f 238// 237// 239//
f 238// 239// 240//
f 240// 239// 241//
f 240// 241// 242//
f 242// 241// 243//
f 108// 242// 106//
f 106// 242// 243//
f 108// 110// 242//
f 242// 110// 185//
f 242// 185// 240//
f 240// 185// 187//
f 240// 187// 238//
f 238// 187// 189//
f 238// 189// 236//
f 236// 189// 191//
f 236// 191// 234//
f 234// 191// 193//
f 234// 193// 232//
f 232// 193// 195//
f 232// 195// 230//
f 230// 195// 197//
f 230// 197// 228//
f 228// 197// 198//
f 228// 198// 226//
f 226// 198// 201//
f 226// 201// 224//
f 224// 201// 203//
f 224// 203// 222//
f 222// 203// 205//
f 222// 205// 220//
f 220// 205// 207//
f 220// 207// 218//
f 218// 207// 209//
f 218// 209// 216//
f 216// 209// 211//
f 216// 211// 214//
f 214// 211// 212//
f 215// 213// 217//
f 217// 213// 210//
f 217// 210// 219//
f 219// 210// 208//
f 219// 208// 221//
f 221// 208// 206//
f 221// 206// 223//
f 223// 206// 204//
f 223// 204// 225//
f 225// 204// 202//
f 225// 202// 227//
f 227// 202// 200//
f 227// 200// 229//
f 229// 200// 199//
f 229// 199// 231//
f 231// 199// 196//
f 231// 196// 233//
f 233// 196// 194//
f 233// 194// 235//
f 235// 194// 192//
f 235// 192// 237//
f 237// 192// 190//
f 237// 190// 239//
f 239// 190// 188//
f 239// 188// 241//
f 241// 188// 186//
f 241// 186// 243//
f 243// 186// 184//
f 243// 184// 106//
f 106// 184// 104//
usemtl 4
f 244// 245// 69//
f 69// 245// 91//
f 245// 246// 91//
f 91// 246// 92//
f 246// 247// 92//
f 92// 247// 100//
f 247// 248// 100//
f 100// 248// 101//
f 248// 249// 101//
f 101// 249// 102//
f 249// 250// 102//
f 102// 250// 65//
f 250// 251// 65//
f 65// 251// 68//
f 251// 244// 68//
f 68// 244// 69//
f 252// 248// 253//
f 253// 248// 247//
f 254// 251// 252//
f 252// 251// 250//
f 252// 250// 248//
f 248// 250// 249//
f 254// 255// 251//
f 251// 255// 256//
f 251// 256// 244//
f 244// 256// 257//
f 244// 257// 258//
f 258// 259// 244//
f 244// 259// 253//
f 244// 253// 245//
f 245// 253// 247//
f 245// 247// 246//
f 252// 253// 260//
f 260// 253// 261//
f 254// 252// 262//
f 262// 252// 260//
f 254// 262// 263//
f 254// 263// 255//
f 255// 263// 264//
f 255// 264// 256//
f 257// 256// 265//
f 265// 256// 264//
f 257// 265// 266//
f 257// 266// 258//
f 258// 266// 267//
f 258// 267// 259//
f 253// 259// 261//
f 261// 259// 267//
f 268// 269// 93//
f 93// 269// 78//
f 269// 270// 78//
f 78// 270// 76//
f 270// 271// 76//
f 76// 271// 87//
f 272// 95// 94//
f 272// 94// 273//
f 273// 94// 90//
f 273// 90// 274//
f 274// 90// 89//
f 274// 89// 275//
f 275// 89// 99//
f 275// 99// 276//
f 276// 99// 98//
f 276// 98// 277//
f 277// 98// 97//
f 277// 97// 278//
f 278// 97// 88//
f 278// 88// 279//
f 279// 88// 87//
f 279// 87// 271//
f 268// 93// 82//
f 268// 82// 280//
f 280// 82// 81//
f 280// 81// 281//
f 281// 81// 80//
f 281// 80// 282//
f 282// 80// 67//
f 282// 67// 283//
f 283// 67// 66//
f 283// 66// 284//
f 284// 66// 96//
f 284// 96// 285//
f 285// 96// 95//
f 285// 95// 272//
f 274// 275// 286//
f 286// 275// 276//
f 286// 276// 287//
f 287// 276// 277//
f 287// 277// 288//
f 288// 277// 278//
f 288// 278// 289//
f 289// 278// 279//
f 289// 279// 290//
f 290// 279// 271//
f 290// 271// 291//
f 291// 271// 270//
f 291// 270// 292//
f 292// 270// 269//
f 292// 269// 293//
f 293// 269// 268//
f 293// 268// 294//
f 294// 268// 280//
f 294// 280// 295//
f 295// 280// 281//
f 295// 281// 296//
f 296// 281// 282//
f 296// 282// 297//
f 297// 282// 283//
f 297// 283// 298//
f 298// 283// 284//
f 298// 284// 299//
f 299// 284// 285//
f 299// 285// 300//
f 300// 285// 272//
f 300// 272// 301//
f 301// 272// 273//
f 301// 273// 302//
f 302// 273// 274//
f 302// 274// 286//
f 290// 291// 303//
f 303// 291// 304//
f 290// 303// 305//
f 290// 305// 289//
f 289// 305// 306//
f 289// 306// 288//
f 288// 306// 307//
f 288// 307// 287//
f 287// 307// 308//
f 287// 308// 286//
f 286// 308// 309//
f 286// 309// 302//
f 302// 309// 310//
f 302// 310// 301//
f 301// 310// 311//
f 301// 311// 300//
f 300// 311// 312//
f 300// 312// 299//
f 299// 312// 313//
f 299// 313// 298//
f 298// 313// 314//
f 298// 314// 297//
f 297// 314// 315//
f 297// 315// 296//
f 296// 315// 316//
f 296// 316// 295//
f 295// 316// 317//
f 295// 317// 294//
f 294// 317// 318//
f 294// 318// 293//
f 292// 293// 319//
f 319// 293// 318//
f 291// 292// 304//
f 304// 292// 319//
f 320// 321// 85//
f 85// 321// 86//
f 321// 322// 86//
f 86// 322// 63//
f 322// 323// 63//
f 63// 323// 64//
f 323// 324// 64//
f 64// 324// 75//
f 324// 325// 75//
f 75// 325// 71//
f 325// 326// 71//
f 71// 326// 72//
f 326// 327// 72//
f 72// 327// 73//
f 327// 328// 73//
f 73// 328// 77//
f 328// 329// 77//
f 77// 329// 79//
f 329// 330// 79//
f 79// 330// 83//
f 330// 331// 83//
f 83// 331// 84//
f 331// 320// 84//
f 84// 320// 85//
f 322// 321// 320//
f 320// 331// 322//
f 322// 331// 330//
f 322// 330// 323//
f 325// 324// 326//
f 326// 324// 323//
f 326// 323// 327//
f 327// 323// 330//
f 327// 330// 328//
f 328// 330// 329//
f 332// 333// 12//
f 12// 333// 13//
f 13// 333// 334//
f 335// 62// 60//
f 335// 60// 336//
f 336// 60// 58//
f 336// 58// 334//
f 334// 58// 57//
f 334// 57// 13//
f 337// 53// 52//
f 337// 52// 338//
f 338// 52// 47//
f 338// 47// 339//
f 339// 47// 45//
f 339// 45// 340//
f 340// 45// 44//
f 340// 44// 341//
f 341// 44// 15//
f 341// 15// 342//
f 342// 15// 17//
f 342// 17// 343//
f 343// 17// 335//
